





























| Наименование | Размер | цена
за оцинковку |
цена
за крашеное |
Воронка водосборная |
Диаметр 100мм | 185 | 250 |
| Воронка накладная | Диаметр 100мм | 150 | 185 |
| Канадка L-0,6 м | Диаметр 100мм | 185 | 250 |
| Канадка угловая 90˚-135˚ | Диаметр 125мм | 395 | 480 |
| Канадка проходная | Диаметр 125мм | 170 | 225 |
| Колено универсальное | Диаметр 100мм | 85 | 15 |
| Колено отмёта ( нижнее) | Диаметр 100мм | 120 | 155 |
| Труба L-0,5м | Диаметр 100мм | 85 | 115 |
| Труба L-1м | Диаметр 100мм | 140 | 195 |
| Труба L-2м | Диаметр 100мм | 285 | 390 |
| Желоб L-1 м | Диаметр 125мм | 95 | 130 |
| Желоб L-2 м | Диаметр 125мм |
185 |
250 |
| Желоб L-2.5 м | Диаметр 125мм |
235 |
315 |
| Желоб угловой 90˚-135˚ | Диаметр 125мм |
225 |
270 |
| Заглушка для желоба L-5 см | Диаметр 125мм |
48 |
58 |
| Крепление слива(хомут) | Диаметр 100мм |
48 |
58 |
| Крепление желоба усил. длин. | Диаметр 125мм |
48 |
63 |
| Крепление желоба усил. корот. | Диаметр 125мм |
43 |
60 |
| Наименование | Размер | цена
за оцинковку |
цена
за крашеное |
| Воронка водосборная | Диаметр 80мм | 165 | 225 |
| Канадка L-0,6 м | Диаметр 100мм | 165 | 225 |
| Канадка угловая 90˚-135˚ | Диаметр 100мм | 320 | 360 |
| Канадка проходная | Диаметр 100мм | 155 | 210 |
| Колено универсальное (гофра) | Диаметр 80мм | 75 | 100 |
| Колено отмёта ( нижнее) | Диаметр 80мм | 115 | 150 |
| Труба L-0,5м | Диаметр 80мм | 80 | 100 |
| Труба L-1м | Диаметр 80мм | 125 | 165 |
| Желоб L-1 м | Диаметр 100мм | 90 | 115 |
| Желоб L-2 м | Диаметр 100мм | 165 | 225 |
| Желоб угловой 90˚-135˚ | Диаметр 100мм | 205 | 245 |
| Заглушка для желоба | Диаметр 100мм | 48 | 58 |
| Крепление слива(хомут) | Диаметр 80мм | 48 | 58 |
| Крепление желоба усил. длин. | -Диаметр 100мм | 48 | 63 |
| Крепление желоба усил. корот. | -Диаметр 100мм | 43 | 60 |
| Наименование | Размер | цена
за оцинковку |
цена
за крашеное |
| Воронка водосборная | Диаметр 136мм | 305 | 395 |
| Колено универсальное (гофра) | Диаметр 136мм | 190 | 255 |
| Колено отмёта (нижнее) | Диаметр 136мм | 160 | 190 |
| Труба L-1м | Диаметр 136мм | 240 | 290 |
| Желоб L-1 м | Диаметр 125мм | 95 | 130 |
| Желоб L-2 м | Диаметр 125мм | 185 | 255 |
| Желоб угловой 90˚-135˚ | Диаметр 125мм | 225 | 270 |
| Заглушка для желоба L-5 см | Диаметр 125мм | 45 | 55 |
| Крепление слива(хомут) | Диаметр 136мм | 48 | 58 |
| Крепление желоба усил. длин. | Диаметр 125мм | 48 | 63 |
| Крепление желоба усил. корот. | Диаметр 125мм | 43 | 60 |